Каталог ДОКА
  ORTEA
               Однофазные
                    Vega
                    Antares
                    Gemini
               Трёхфазные
                    Orion Y
                    Orion Plus
                    Sirius
                    Aquarius

Hовости
26.05.2021
Стабилизация напряжения на крупном Леспромхозе
Стабилизация напряжения на крупном Леспромхозе при помощи Orion Plus 1000-15,Orion Plus 250-15,Orion 200-15


28.04.2021
Стабилизатор напряжения для флексопечати Comexi
Стабилизатор напряжения Orion Plus 135-15 для флексопечати Comexi


14.03.2021
Стабилизаторы для стабильной работы упаковочной линии
Стабилизаторы Orion Plus 250-15 и Orion Plus 500-15 для стабильной работы упаковочной линии


20.01.2021
Установка Orion Plus 80-25
Благодаря стабилизатору ОРТЕА прекратились срабатывание ИБП в «холостую»


24.03.2010
Программы развития электроэнергетики будут синхронизировать
В Минэнерго РФ состоялось совещание у заместителя Министра энергетики Андрея Шишкина по разработке программ развития электроэнергетики субъектов РФ. В совещании приняли участие представители региональной власти и Министерства энергетики РФ.


все новости...

 
Предприятия » ООО "ИТК ДОКА"
В началоЦеныО компанииКонтакты 

Цены

РазделыМощностьПроизводителиСерииНаименование
-
кВа
       
Разделы: Трёхфазные     Товаров: 266
НаименованиеМощность
кВа
UвхUвых, %Цена руб
Orion Y5-15 / 4-205 / 4±15% / ±20%±0,5%317096
Orion Y10-15 / 7-2010 / 7±15% / ±20%±0,5%332299
Orion Y15-15 / 10-2015 / 10±15% / ±20%±0,5%375737
Orion Y20-15 / 15-2020 / 15±15% / ±20%±0,5%453925
Orion Y30-15 / 20-2030 / 20±15% / ±20%±0,5%527769
Orion Y45-15 / 30-2045 / 30±15% / ±20%±0,5%639679
Orion Y45-15 / 30-20 IPN45 / 30±15% / ±20%±0,5%752731
Orion Y60-15 / 45-2060 / 45±15% / ±20%±0,5%759133
Orion Y80-15 / 60-2080 / 60±15% / ±20%±0,5%895962
Orion Y105-15 / 80-20105 / 80±15% / ±20%±0,5%1105492
Orion Y135-15 / 105-20135 / 105±15% / ±20%±0,5%1218430
Orion Y175-15 / 135-20175 / 135±15% / ±20%±0,5%1732139
Orion Y230-15 / 175-20230 / 175±15% / ±20%±0,5%2218643
Orion Y30-10/20 (20-15/30)30/20+10-20% / +15-30%±0,5%584924
Orion Y3-25 / 2-303 / 2±25% / ±30%±0,5%333442
Orion Y4-25 / 3-304 / 3±25% / ±30%±0,5%349674
Orion Y7-25 / 4-307 / 4±25% / ±30%±0,5%394255
Orion Y10-25 / 7-3010 / 7±25% / ±30%±0,5%455857
Orion Y15-25 / 10-3015 / 10±25% / ±30%±0,5%553832
Orion Y20-25 / 15-3020 / 15±25% / ±30%±0,5%672257
Orion Y30-25 / 20-3030 / 20±25% / ±30%±0,5%797084
Orion Y45-25 / 30-3045 / 30±25% / ±30%±0,5%941571
Orion Y60-25 / 45-3060 / 45±25% / ±30%±0,5%1160932
Orion Y80-25 / 60-3080 / 60±25% / ±30%±0,5%1280386
Orion Y105-25 / 80-30105 / 80±25% / ±30%±0,5%1819015
Orion Y135-25 / 105-30135 / 105±25% / ±30%±0,5%1950357
Orion Y4-15 / 254-25% / +15%±0,5%349674
Orion Y7-15 / 257-25% / +15%±0,5%366021
Orion Y10-15 / 2510-25% / +15%±0,5%412659
Orion Y15-15 / 2515-25% / +15%±0,5%499535

Cтраницы:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 


© "Stabilizator.net" 2008-2015
Реклама, О проекте

Обратная связь